
U ponedjeljak 09.06.2017. u 19:00 sati u maloj dvorani KD Vatroslav Lisinski
održano je 4. NATJECANJE GLAZBENIH SASTAVA ZAFAZ-a.
Materijale, propozicije i program po kojem su sastavi nastupili pogledajte na poveznicama ispod:

| KONAČNI POREDAK | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija: | Sastav: | Bodovi: | Video: |
| 1. | FA SKUD-a Ivan Goran Kovačić | 73 | VIDEO |
| 2. | HKPD Bosiljak, Čučerje | 71 | VIDEO |
| 3. | KUD Kašina | 70 | VIDEO |
| 4. | KUD Dragutin Domjanić, Vugrovec | 67 | VIDEO |
| 5. | KUD Sveta Ana, Odranski Obrež | 42 | VIDEO |
| 6. | KUD Kustošija | 32 | VIDEO |
| DJECA - REVIJALNI PROGRAM | |||
|---|---|---|---|
| KUD Klas, Podsused | VIDEO | ||
| HKPD Bosiljak, Čučerje | VIDEO | ||
ČESTITAMO POBJEDNICIMA!
Maksimirska 51a
