U ponedjeljak 06.06.2016. u 19:00 sati u maloj dvorani KD Vatroslav Lisinski
održano je
PREDNATJECANJE 3. NATJECANJA GLAZBENIH SASTAVA ZAFAZ-a.
Materijale, propozicije i program po kojem su sastavi nastupili pogledajte na povezniciam ispod:
Ovako je izgledao poredak nakon prednatjecanja:
Pozicija: | Sastav: | Bodovi: |
---|---|---|
1. | HKPD Bosiljak, Čučerje | 83 |
2. | ZFA dr. Ivana Ivančana | 79 |
3. | KUD Dragutin Domjanić, Vugrovec | 73 |
4. | FA SKUD-a Ivan Goran Kovačić | 72 |
5. | FA Zagreb - Markovac | 71 |
6. | KUD Kašina | 65 |
7. | KUD Zora Adamovec | 58 |
8. | KUD Horvati | 53 |
9. | FS Kolo | 51 |
9. | KUD Preslica | 51 |
11. | EED Prigorske sem gore list | 50 |
12. | KUD Oporovec | 37 |
Najboljih 5 plasiralo se u finale koje se održalo dan kasnije: 07.06.2016. u 19:00.
Program finala pogledajte OVDJE.
Konačni poredak 3. Natjecanja glazbenih sastava ZAFAZ-a:
Pozicija: | Sastav: | Bodovi: | Video: |
---|---|---|---|
1. | ZFA dr. Ivana Ivančana | 81 | POGLEDAJTE VIDEO |
2. | HKPD Bosiljak, Čučerje | 76 | POGLEDAJTE VIDEO |
3. | FA SKUD-a Ivan Goran Kovačić | 73 | POGLEDAJTE VIDEO |
4. | KUD Dragutin Domjanić, Vugrovec | 71 | POGLEDAJTE VIDEO |
5. | FA Zagreb - Markovac | 68 | POGLEDAJTE VIDEO |
ČESTITAMO POBJEDNICIMA!
Maksimirska 51a